品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
小型高精度拉力機適用對象:高精度拉力測試儀適合金屬、塑膠、橡膠、紡織品、合成化學制品、電線電纜、皮革、端子、鞋業、絕緣體等行業使用。
型號 | BY-128A |
zui大負荷 | 2000N以內自選 |
精度等級 | 1級/0.5級 |
有效測力范圍 | 0.2%~100%(1級)/0.4%~100%(0.5級) |
測力精度 | 示值的±1%以內/示值的±0.5%以內 |
試驗機分辨率 | zui大負荷1/200000,內外不分檔,且全程分辨率不變 |
負荷傳感器 | 基本配置:拉、壓傳感器(zui大負荷)一只 擴展配置:可加配多個傳感器 |
有效試驗寬度 | 300mm(可按客戶要求加寬) |
有效拉伸空間 | 400、500、600mm(可按客戶要求加高) |
試驗速度范圍 | 0.001~500mm/min |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以內/示值的±0.2%以內 |
變形測量系統 (根據需求選配) | 擴展配置:大變形:zui小標距10mm、變形范圍:800mm 擴展配置:小變形:標距25mm、50mm、100mm 變形范圍:5mm、10mm、25mm |
變形測量精度 | 示值的±0.5%以內 (可根據客戶要求選配大變形或小變形) |
試臺安全裝置 | 電子限位保護 |
試臺升降裝置 | 快/慢兩種速度自動控制,可點動 |
試臺返回功能 | 手動或自動兩種選擇、試驗結束后自動或手動以zui高速度返回試驗初始位置 |
超載保護 | 超過zui大負荷10%,機器自動保護 |
夾具配置 | 拉伸夾具一套 |
主機尺寸 | 450*450*900mm |
動力系統 | 日本松下伺服電機+驅動+高精度滾珠絲杠 |
電源 | 220V、50HZ、 |
功率 | 0.75KW(根據不同力值需求,標配不同功率電機) |
主機重量 | (約)210 Kg |
小型高精度拉力機主要特點:
控制方式:電腦+微電腦顯示屏均可以單獨完成試驗。
選擇配置:
上一篇 : 北京冷熱沖擊試驗機制造
下一篇 : 高鐵拉力試驗機